【区画図】 -
売地
B号地 面積:(通路部分含む)283.35㎡ 1,270万円もございます。
価格(坪単価) | 1,348万円 (16.99万円) | 所在地 | 三重県鈴鹿市住吉3丁目 |
---|---|---|---|
交通 |
|
土地面積(坪数) | 公簿 : 262.27㎡(79.33坪) |
私道負担面積 / セットバック |
- / 要 | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 有 |
地目 / 地勢 | 宅地 / - | 接道状況 | 一方(西 公道 2.8m 間口 3.0m) |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地の敷金 / 保証金 | - | 借地料 / 借地期間 | - / - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
取引態様 | 売主 | 国土法届出要否 | 不要 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
法令上の制限 | 景観法 | 販売区画数 / 総区画数 | 2区画 / 2区画 |
設備条件 |
|