【周辺】 -
【外観】 -
売地
価格(坪単価) | 390万円 (6.06万円) | 所在地 | 三重県鈴鹿市国府町 |
---|---|---|---|
交通 |
|
土地面積(坪数) | 公簿 : 212.72㎡(64.34坪) |
私道負担面積 / セットバック |
- / - | 現況 | 古家有 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - | 接道状況 | -- |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 最適用途 | 住宅用地 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
土地の敷金 / 保証金 | - | 借地料 / 借地期間 | - / - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出要否 | 不要 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|