| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 103万円 | 公簿 : 213.00㎡ | 64.43坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 337万円 | 公簿 : 270.28㎡ | 81.75坪 | - | - |
おすすめポイント
近鉄名古屋線千代崎駅近くの土地です!平屋倉庫のある物件です。
おすすめポイント
小学校・中学校近く。亀山へのアクセス良好。
おすすめポイント
資材置き場や土場に最適です!
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 590万円 | 6LDK | 123.95㎡ | 公簿 : 267.76㎡ |
| 価格 | 利回り | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | - | 公簿 : 88.08㎡ | 26.64坪 | - | - |
おすすめポイント
閑静な住宅地。スーパーやコンビニなどの住宅施設の充実したエリアです。
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,198万円 | 公簿 : 228.97㎡ | 69.26坪 | - | 2区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,199万円 | 3LDK | 93.34㎡ | 公簿 : 174.36㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,250万円 | 公簿 : 270.44㎡ | 81.80坪 | - | - |
おすすめポイント
閑静な住宅地近隣に本田技研工業鈴鹿製作所や商業施設が充実した人気エリアです。
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,399万円 | 4LDK | 86.94㎡ | 公簿 : 140.17㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,670万円 | 3LDK | 115.92㎡ | 公簿 : 182.03㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,699万円 | 5LDK | 137.12㎡ | 公簿 : 264.46㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,950万円 | 5LDK | 122.55㎡ | 公簿 : 242.20㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,999万円 | 6LDK | 152.59㎡ | 公簿 : 220.36㎡ |
おすすめポイント
並列駐車3台可能。小学校・中学校が徒歩10分圏内
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,999万円 | 4LDK+1S(納戸) | 132.50㎡ | 公簿 : 186.02㎡ |
おすすめポイント
最寄り駅、小学校・中学校が徒歩10分圏内の閑静な住宅地!松本街道近辺のスーパーや飲食店などの生活施設の充実したエリアです!
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,199万円 | 4LDK | 104.33㎡ | 公簿 : 162.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,250万円 | 4LDK | 133.57㎡ | 公簿 : 195.23㎡ |
おすすめポイント
建物40坪、内装リフォーム済み、駐車場2台分完備